Galerie 360°
Dotări
-
SUV-ul remarcabil: practic, elegant și încrezător
Seltos întruchipează viziunea Kia despre un SUV încrezător și versatil, care îmbină designul îndrăzneț, configurația inteligentă și conectivitatea perfectă. Este conceput pentru clienții care caută confort, siguranță și tehnologii avansate de asistență pentru șofer și pune un accent puternic pe nivelul zilnic de utilizare și dinamica de condus.
-
Interior dinamic, elegant și modern
Interiorul modelului Seltos transpune designul inspirat de la vehiculele electrice într-un SUV cu motorizare tradițională, oferind un mediu dinamic, elegant și modern, adaptat nevoilor mobilității europene de zi cu zi. Formele orizontale largi și curate creează o senzație de deschidere, în timp ce configurația optimizată asigură un spațiu generos pentru cap și picioare pentru toți pasagerii.
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
| Jante din aliaj 16" (EWAAMA) | ✓ | - | - | - |
| Jante din aliaj 18" (tip A) (EWAAXA) | - | ✓ | - | - |
| Jante din aliaj 19" (EWAAXM) | - | - | ✓ | - |
| Jante din aliaj 19" (tip B) (EWAAXP) | - | - | - | ✓ |
| Kit pentru reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse (EWBA03) | O | O | O | O |
| Pneuri Nexen (EWCA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri LED cu 3 module și design slim (reflector MFR) (ELAAC2) | ✓ | ✓ | - | - |
| Faruri LED (proiectie larga) (ELAAD0) | - | P | ✓ | ✓ |
| Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lămpi de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem iluminare ambientala de intampinare adaptiva (fata si spate) (ELBW03) | - | - | ✓ | ✓ |
| Eleron spate cu stop de frână suplimentar (ELCA50) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al treilea stop spate LED (ELCB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață față LED (ELDA02+ELD101) | - | - | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceaţă spate cu bec halogen (ELDB01) | ✓ | ✓ | - | - |
| Faruri de ceață spate LED (ELDB02) | - | - | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață spate separate (independente de blocul optic) (ELD202) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție de mers pe oglinda laterală (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare in culoarea neagra (ESAA02) | ✓ | - | - | - |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei (ESAA03) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu pliere manuala (ESCA01) | ✓ | - | - | - |
| Oglinzi exterioare pliabile electric (ESCA02) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri fata si parbriz cu tenta (EGAA04) | ✓ | ✓ | - | - |
| Geamuri fata atermice (EGAA10) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate si luneta cu tenta (EGBA08) | ✓ | ✓ | - | - |
| Geamuri spate fumurii (EGBA28) | - | P | ✓ | ✓ |
| Lunetă încălzită cu temporizator (EGCD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilă radiator - in culoarea neagra (ETAA02) | ✓ | - | - | - |
| Grilă radiator tip Glossy Black - tip B (ETAA49) | - | ✓ | - | - |
| Grilă radiator tip Glossy Black - tip C (ETAACC) | - | - | ✓ | ✓ |
| Bandouri in 2 tonuri (ETBA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapă panoramică (ETCA52) | - | P | P | P |
| Șine longitudinale plafon (ETDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere cu funcție de glisare în exterior (ETFBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere cu funcție automată de glisare în exterior (ETFBA2) | - | P | P | P |
| Praguri laterale — negru mat texturat (ETGA12) | ✓ | ✓ | - | - |
| Praguri laterale — Black Glossyy (ETGA13) | - | - | ✓ | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - argintii (ETGB09) | - | ✓ | - | - |
| Ornamente exterioare portiere - negre (ETGB10) | ✓ | - | - | - |
| Ornamente exterioare portiere - Black Glossy + culoarea caroseriei (ETGB14) | - | - | ✓ | - |
| Ornamente exterioare portiere - Black Glossy + Gri metalizat (ETGB15) | - | - | - | ✓ |
| Ornamente exterioare laterale negru vopsit (ETGE01) | ✓ | - | - | - |
| Oranamente exterioare laterale Black Glossy (ETGE07) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stergatoare față tip Aero Blade (ETHA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente scut protecţie faţă şi spate argintii (ETKA11) | - | ✓ | - | - |
| Ornamente scut protecţie faţă şi spate in culoarea caroseriei (ETKA25) | ✓ | - | - | - |
| Ornamente scut protecţie faţă şi spate Black Glossy (ETKA37) | - | - | - | ✓ |
| Ornamente scut protecţie faţă şi spate gri metalizat (ETKA44) | - | - | ✓ | - |
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
| Tapiţerie din stofă Black + Medium Grey (SAAA02_OVG) | ✓ | - | - | - |
| Tapițerie scaune - piele ecologică Black + Medium Grey (SAAA11_OVG) | - | O | - | - |
| Tapițerie scaune - piele ecologică Brown + Warm Gray (SAAA11_GYT) | - | O | - | - |
| Tapiţerie scaune din stofă şi piele ecologică - Black + Medium Grey (SAAA16_OVG) | - | ✓ | - | - |
| Tapiţerie scaune din stofă şi piele ecologică - Brown + Warm Gray (SAAA16_GYT) | - | O | - | - |
| Tapițerie scaune - piele ecologică Black + Off white (SAAA11_OVW) | - | - | ✓ | - |
| Tapițerie scaune - piele ecologică Smoky Black (SAAA11_OVS) | - | - | - | ✓ |
| Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare (S1BA05) | ✓ | ✓ | - | - |
| Tetiere faţă Premium, reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare (S1BAB4) | - | - | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer cu reglaje electrice (S1CA01) | - | P | ✓ | ✓ |
| Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice (S1CA04) | - | P | P | P |
| Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (perne de aer) (S1CB07) | - | O | ✓ | ✓ |
| Suport lombar scaun pasager (ajustare electrică / pernă de aer) (S1CC03) | - | P | P | P |
| Scaun sofer cu reglare pe inaltime (S1CL02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglare pe înălțime (S1CM02) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banchetă spate cu spătar fracţionabil 60%-40% (S2AA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetiere scaune spate reglabile pe inaltime (pentru 3 pasageri) (S2BA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera banchetei spate (S2CN01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune față încălzite (SVAA34) | P | P | ✓ | ✓ |
| Scaune față și spate încălzite (3 trepte) (SVAA80) | - | P | P | P |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | - | P | P | P |
| Buzunar pe spătarul scaunului șoferului (SVBA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasager (SVBB04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun şofer „Premium Relax” (SVDH01) | - | P | P | P |
| Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS (W/O MAP) (VMAAVN) | ✓ | ✓ | - | - |
| Navigaţie 12,3"+ LCD+ RDS+ DAB+ TMS (VMAATY) | - | P | ✓ | ✓ |
| Sistem audio premium Harman/Kardon (VMBA09) | - | P | P | P |
| Difuzoare portiere faţă (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare portiere spate (VMCC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere (VMCF01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere faţă + Amplificator extern (VMCF41) | - | P | P | P |
| eCall (European Emergency Call) (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA (Over The Air) - Software update (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaștere vocală (Voice Recognition) (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală cu controler (TLEA03) | - | P | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală faţă LED (TLAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală habitaclu LED (TLBA14) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală portbagaj LED (TLSB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă citire LED (TLSD02) | - | P | P | P |
| Geamuri cu acţionare electrică faţă și spate (cu sistem “Auto Up/Down & Safety" pentru șofer) (TDAA25) | ✓ | - | - | - |
| Geamuri electrice faţă şi spate (faţă - cu sistem Auto Up/Down & Safety) (TDAA31) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere - „metal paint" (TDCA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente praguri portiere (TDEAG1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele ecologică (sport) (TTBAF6) | - | - | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele ecologică (TTBAD6) | ✓ | - | - | - |
| Volan îmbrăcat în piele artificială (TTBADA) | - | ✓ | - | - |
| Schimbător de viteze îmbracat în piele (MT) (TTBB05) | ✓ | ✓ | - | - |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (7DCT) (TTBB58) | ✓ | ✓ | - | - |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | P | ✓ | ✓ |
| Plafon imbracat in stofa (TTEA03) | - | P | P | P |
| Parasolar sofer si pasager cu oglinda (TTGA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar reglabil cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager (TTGB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar extensibil pentru sofer si pasager (TTGE05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar cu iluminare LED pentru şofer şi pasager (TTGF04) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poliță portbagaj cu structură din lemn și finisaj textil decorativ (TTHD03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aluminiu (TTKA02) | - | - | ✓ | ✓ |
| Fete usi Urban (TTMA01) | ✓ | - | - | - |
| Fete usi Trend (TTMA02) | - | ✓ | - | - |
| Fete usi GT Line & X Line (TTMA03) | - | - | ✓ | ✓ |
| Cutie depozitare între scaunele față îmbrăcată în piele ecologică (TSAA07) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotieră centrală cu spațiu de depozitare (TSAC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spatiu depozitare sub podea portbagaj (TSXD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podea portbagaj cu două poziții de reglare (TSXH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plasă portbagaj (TSXJ01) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige pentru bagaje în portbagaj (TSXK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată (VSBA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | - | O | O | O |
| Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat (VDAA54) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică - ECM (VDBA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicator nivel scazut lichid de parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) (VDCF01) | - | - | O | O |
| Sistem inteligent al pilotului automat în funcție de automobilul din față - SSC (VDDA09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent al pilotului automat - SSC 2 (cu DMS) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drive Mode Select (VDEA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare evitare coliziune în punctul mort - spate (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist); REAR (VDGA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) + Sistem asistare fază lungă (HBA - High Beam Assist) + Sistem de monitorizare și avertizare atenție șofer (DAW - Drive Attention Warning) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (HIGH LINE - tip indirect) (VDGE04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare inteligentă limită de viteză (ISLA - Intelligent Speed Limit Assist) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem FCA-JX 2 (Forward Collision Avoidance Assist) (VDGKA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare față și spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | - | - |
| Senzori de parcare faţă şi spate şi lateral (VDHAA4) | - | P | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele (RSPA) (VDHAD1) | - | - | ✓ | ✓ |
| Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare (VDHC12) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) (VDHC10) | - | P | ✓ | ✓ |
| Senzor de ploaie (VDXC01) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate - Reart Seat Alert (fără senzor) (VDXFA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) (VDXGA2) | - | P | ✓ | ✓ |
| Sistem LFA (Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) (VDJBA2) | - | P | ✓ | ✓ |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | - | P | P | P |
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză suplimentară pe consola centrală (VGFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless smartphone (VGFP01) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB consola faţă (VGFY02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB consola faţă (2 porturi 100W) (VGFY05) | - | P | P | P |
| Încărcător - scaune faţă (VGFW03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apărătoare noroi (VGXB02) | O | O | O | O |
| Suport pahare fata (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preechipare cu mufa conectare instalatie electrica - priza cu 13 pini pentru sistemul de tractare (priza si carligul de remorcare nu sunt incluse, pot fi achizitionate contra cost la solicitarea clientului) (VGXD04) | O | O | O | O |
| Climatizare automată (VCAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola încălzire spate (VCBB01) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conducte încălzire spate (VCCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PTC (VCDD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG + AMS2 (CECA24) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem economizor baterie (CEDB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmisie H-Matic (CEEA01) | ✓ | ✓ | - | - |
| Transmisie E-Shift (CEEA02) | - | - | ✓ | ✓ |
| Servodirecție (MDPS) (CTAA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag - şofer şi pasager (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag - lateral (pentru scaunele din faţă) şi tip cortină (pentru scaunele faţă şi spate) (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag central față pe fiecare scaun din față (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână față 16" (CBAA16) | ✓ | - | - | - |
| Discuri de frână (față) - 17” (CBAA17) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână spate 15" (CBAB15) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (Asistenţă stabilitate remorcă/Trailer Stability Assist) + MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi Collision Brake) (CBBA21) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige prindere sistem de siguranță pentru copii (CCCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere portiere cu sistem de siguranță pentru protecţia copiilor (CDAAA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele (PCA) (CRAAA1) | - | P | ✓ | ✓ |
| Cameră interioară pentru rândul din față (cu funcție de videoconferință) (CRBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
|
Pachet iarnă (PK0001) - Scaune față încălzite - Volan încălzit |
O | - | - | - |
|
Trapa panoramica (PK0002) - Trapă panoramică - Lampă citire LED - Plafon îmbrăcat în stofă |
- | O | O | O |
|
Pachet asistare sofer in parcare (PK0003) - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele (PCA) - Senzori de parcare faţă şi spate si lateral - Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) - Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) |
- | O | - | - |
|
Pachet Multimedia (7DCT) (PK0005) - Sistem audio premium Harman/Kardon - Tweetere faţă + Amplificator extern - Discuri frâne spate de 16" - Navigaţie 12,3"+ LCD+ RDS+ DAB+ TMS - Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) |
- | O | - | - |
|
Pachet Multimedia GT Line (PK0006) - Sistem audio premium Harman/Kardon - Tweetere faţă + Amplificator extern - Discuri frâne spate de 16" |
- | - | O | O |
|
Pachet Design (PK0007) - Faruri LED (proiectie larga) - Lumină ambientală cu controler - Geamuri spate fumurii |
- | O | - | - |
|
Pachet Confort (PK0008) - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun sofer cu reglaje electrice (perne de aer) - Scaune faţă încălzite - Volan încălzit |
- | O | - | - |
|
Pachet Premium (PK0009) - Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun pasager (ajustare electrică / pernă de aer) - Scaun şofer „Premium Relax” - Scaune faţă ventilate - Scaune față și spate încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
- | O | - | - |
|
Pachet Premium GT Line (PK0010) - Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun pasager (ajustare electrică / pernă de aer) - Scaun şofer „Premium Relax” - Scaune faţă ventilate - Scaune față și spate încălzite (3 trepte) |
- | - | O | O |
|
Pachet Acces Premium (PK0011) - Mânere cu funcţie automată de glisare în exterior - Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă |
- | O | O | O |
|
Pachet Multimedia (6MT (PK0012) - Sistem audio premium Harman/Kardon - Tweetere faţă + Amplificator extern - Discuri frâne spate de 16" - Navigaţie 12,3"+ LCD+ RDS+ DAB+ TMS |
- | O | - | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 URBAN | 146.147 LEI (27.430 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 138.155 LEI (25.930 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 TREND | 155.576 LEI (29.200 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 147.584 LEI (27.700 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 URBAN | 154.403 LEI (28.980 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 146.411 LEI (27.480 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 TREND | 163.835 LEI (30.750 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 155.843 LEI (29.250 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 GT Line | 178.224 LEI (33.450 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 170.232 LEI (31.950 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 X Line | 179.713 LEI (33.730 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 171.721 LEI (32.230 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 TREND | 168.895 LEI (31.700 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 160.903 LEI (30.200 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 GT Line | 183.285 LEI (34.400 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 175.293 LEI (32.900 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 X Line | 184.774 LEI (34.680 EURO) | 7.992 LEI (1.500 EURO) | 176.782 LEI (33.180 EURO) |
(27.430 EURO)
(1.500 EURO)
(25.930 EURO)
(29.200 EURO)
(1.500 EURO)
(27.700 EURO)
(28.980 EURO)
(1.500 EURO)
(27.480 EURO)
(30.750 EURO)
(1.500 EURO)
(29.250 EURO)
(33.450 EURO)
(1.500 EURO)
(31.950 EURO)
(33.730 EURO)
(1.500 EURO)
(32.230 EURO)
(31.700 EURO)
(1.500 EURO)
(30.200 EURO)
(34.400 EURO)
(1.500 EURO)
(32.900 EURO)
(34.680 EURO)
(1.500 EURO)
(33.180 EURO)
Date tehnice
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1598 |
| Cuplu maxim (kgm/rpm) | 27 / 4.500 |
| Putere maxima (CP / rpm) | 180 |
| Viteza maxima (km/h) | 200 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9.2 |
| Acceleratie 60 - 100 km/h (s) | 7,9 (treapta 4) |
| Acceleratie 80 - 120 km/h (s) | 14,2 (treapta 6) |
| Consum combinat WLTP (l/100km) | 6,577 – 6,885 (min. – max.) |
| Emisii CO2 combinat - WLTP (g/km) | 149,08 – 156,04 (min. – max.) |
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.430 x 1.830 x 1.600 - fara sine portbagaj (16”)4.430 x 1.830 x 1.610 - fara sine portbagaj (18”) / 1.615 (19”)4.430 x 1.830 x 1.605 - cu sine portbagaj (16”)4.430 x 1.830 x 1.615 - cu sine portbagaj (18”) / 1.620 (19”) |
| Ampatament (mm) | 2690 |
| Capacitate rezervor (litri) | 50 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 536 (kit TMK) / 483 (roata rezerva temp.)1.511 (kit TMK) / 1.458 (roata rezerva temp.) - cu bancheta rabatata |
| Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 1.425 – 1.560 (min. – max.) |
| Greutate maxima admisa (kg) | 1.920 (16”) / 2.000 (18”) |
| Greutate maxima de tractare (cu sistem de franare) (kg) | 1300 |
| Greutate maxima de incarcare pe verticala (plafon) (kg) | 100 |
| Greutate maxima de tractare (fara sistem de franare) (kg) | 750 |
| Garda minima la sol (mm) | 160 (16”, 18” si 19”) |
Informații despre pneuri



Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.











